ウィブル証券についてプレスリリースキャンペーンよくあるご質問お問い合わせ
2025年ガイダンスプロロジスの純利益に関するガイダンスは、Core FFO*のガイダンスと同様に以下の表に含まれています。これらのガイダンスは、補足情報で調整されています。
| 2025 ガイダンス | ||
| 利益 (希薄化後1株当たり) | 前へ | 現在 |
| 普通株主に帰属する純利益 | 3.45ドルから3.70ドル | 3.45ドルから3.70ドル |
| 普通株主/投資主に帰属するコアFFO* | 5.65ドルから5.81ドル | 5.65ドルから5.81ドル |
| 純プロモート収益(費用)を除く普通株主/投資主に帰属するコアFFO(純販促収益)* |
5.70ドルから5.86ドル | 5.70ドルから5.86ドル |
| オペレーション-プロロジスシェア | ||
| 平均稼働率 | 94.50% から 95.50% | 94.50% から 95.50% |
| キャッシュ・セイム・ストアNOI* | 4.00% から 5.00% | 4.00% から 5.00% |
| 同じ店舗の正味実効NOI* | 3.50% から 4.50% | 3.50% から 4.50% |
| 戦略的資本(百万単位) | ||
| ストラテジック・キャピタル収益 (プロモーション収益を除く) | 560ドルから580ドル | 560 ドルから 580 ドル |
| ネットプロモート収入 (費用) 1 | ドル (50) | $ (50) |
| G&A (百万単位) | 前へ | 現在 |
| 一般管理費 | 440ドルから460ドル | 450 ドルから 470 ドル |
| 資本配分-プロロジスシェア(百万単位) | ||
| 開発安定化 | 2,250ドルから2,750ドル | 1,900ドルから2,300ドル |
| 開発開始 | 2,250ドルから2,750ドル | 1,500ドルから2,000ドル |
| 買収 | 750ドルから1,250ドル | 750ドルから1,250ドル |
| 寄付 | 1,500ドルから2,000ドル | 150 ドルから 500 ドル |
| 処分 | 1,000ドルから1,500ドル | 250 ドルから 500 ドル |
| 実現した開発利益 | 450 ドルから 600 ドル | 100 ドルから 250 ドル |
プロロジス Ordinary Shares
130.18
-0.38 -0.29%