ティッカー | 参照指数 | 金額または数量 | 1枚当たりの費用 |
SPX | S&P500 | 1米ドル未満 | 0.57米ドル |
S&P500 | 1米ドル以上 | 0.66米ドル | |
SPXW | S&P500 | 1米ドル未満 | 0.49米ドル |
S&P500 | 1米ドル以上 | 0.58米ドル | |
VIX, VIXW (単一) | CBOE市場VIX指数 | 0.10米ドル以下 | 0.10米ドル |
0.11米ドル〜0.99米ドル | 0.25米ドル | ||
1米ドル〜1.99米ドル | 0.40米ドル | ||
2米ドル以上 | 0.45米ドル | ||
XSP | ミニSPX指数 | 10枚未満 | 0.00米ドル |
10枚以上 | 0.04米ドル | ||
DJX | ダウ平均株価指数 | - | 0.18米ドル |
※Nanos、NDX、NDXPには取引所への費用はかかりません。
※VIX指数の単一注文については、Market TurnerではなくMarket Makerによって電子的に執行されたオプション契約に対して、 優先追加料金が0.2米ドル課されます。