はじめての方へ
商品
サービス
ツール・アプリ
マーケット情報
アプリ操作ガイド

本日の米国株【デッドクロス】25日線×75日線 135 銘柄 (12月01日)

ミンカブ·12/01/2025 22:02:02
ニュースを聞く
■12月01日の終値ベースで、25日と75日の移動平均線がデッドクロスした銘柄

●25日線×75日線デッドクロス銘柄(出来高順) ★下降トレンドに転換した可能性が高い銘柄
    銘柄名            株価   前日比 ( 比率 ) 25日移動平均 75日移動平均
 プラグ・パワー        1.92   -0.09 ( -4.48%)     2.373     2.389
 iシェアーズ米国国...    100.38   -0.29 ( -0.29%)    100.55    100.553
  iシェアーズiBoxx米...   110.85   -1.01 (  -0.9%)    111.137    111.206
  iシェアーズ中国大...     39.64   +0.11 ( +0.28%)    39.925    39.942
  State・Street・SPD...    91.45   -0.27 ( -0.29%)    91.611    91.615
 JPモルガン・ウルト...    50.58   -0.17 ( -0.33%)    50.672    50.674
 ユナイテッド・ステ...    5.48   -0.63 ( -10.31%)     7.15     7.337
  Direxionデイリー米...    45.38   -1.7 ( -3.61%)    43.999     44.1
 オクロ            87.36   -4.02 (  -4.4%)    108.139    108.467
 バンガード米国長期...    76.7   -1.02 ( -1.31%)    77.194    77.285
 クローバー・ヘルス...     2.5   +0.01 (  +0.4%)     2.799     2.839
 クリティカル・メタ...    7.46   -0.77 (  -9.3%)     9.62     9.658
 アメリカン・バッテ...    3.38   -0.36 ( -9.63%)     4.085     4.163
  デューク・エナジー     120.75   -3.19 ( -2.57%)    123.67    123.699
  iシェアーズ米国短...    110.12   -0.33 (  -0.3%)    110.318    110.322
 バンガード米国短期...    58.7   -0.23 ( -0.39%)    58.797    58.798
  ドロップボックス       29.32   -0.56 ( -1.87%)    29.624    29.638
  プラチナム・グルー...    2.41   -0.04 ( -1.63%)     2.099      2.1
 ライヴィル          0.33   -0.04 ( -9.73%)     0.323     0.323
 SSRマイニング        22.46   -0.82 ( -3.52%)    21.517    21.616
  コロンバス・サーク...    5.77   -4.38 ( -43.15%)    10.006    10.111
 SCHWAB SHORT TERM ...    24.35   -0.08 ( -0.33%)    24.381    24.385
  アーム・ホールディ...   135.01   -0.55 ( -0.41%)    149.528    149.696
 トリップ・ドット・...    70.28   +0.36 ( +0.51%)    71.449    71.654
 エラスティック        71.09   +0.56 ( +0.79%)     84.45    84.612

など、135 銘柄

株探ニュース
リスク警告: この記事は著者の個人的意見のみを表し、投資アドバイスやウェブルの意見を構成しません。ウェブルは、コンテンツの精度と信頼性を保証することはできません、また、この情報に起因するすべての損失の責任を負いません。